<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Critical Care Training Blog</title>
	<atom:link href="http://www.criticalcaretraining.pe/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.criticalcaretraining.pe/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Dec 2010 23:20:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Curso BLS Universidad Inca Garcilaso de la Vega</title>
		<link>http://www.criticalcaretraining.pe/blog/cursos/curso-bls-universidad-inca-garcilaso-de-la-vega.html</link>
		<comments>http://www.criticalcaretraining.pe/blog/cursos/curso-bls-universidad-inca-garcilaso-de-la-vega.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 21:13:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Critical Care Training</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.criticalcaretraining.pe/blog/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Con el fin de que los docentes y estudiantes de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímica de la UIGV se encuentren capacitados para afrontar situaciones de riesgo, se desarrolló una capacitación especializada en Reanimación Cardio-Pulmonar (RCP), a cargo de la empresa Critical Care Training (CCT) el dia 1 de Dicembre del 2010. Si quieres [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<a href='http://www.criticalcaretraining.pe/blog/cursos/curso-bls-universidad-inca-garcilaso-de-la-vega.html/attachment/curso-uigv' title='Curso UIGV'><img width="150" height="150" src="http://www.criticalcaretraining.pe/blog/wp-content/uploads/2010/12/Curso-UIGV-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Curso UIGV" title="Curso UIGV" /></a>
<a href='http://www.criticalcaretraining.pe/blog/cursos/curso-bls-universidad-inca-garcilaso-de-la-vega.html/attachment/curso-uigv-2-2' title='Curso UIGV 2'><img width="150" height="150" src="http://www.criticalcaretraining.pe/blog/wp-content/uploads/2010/12/Curso-UIGV-2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Curso UIGV 2" title="Curso UIGV 2" /></a>
<a href='http://www.criticalcaretraining.pe/blog/cursos/curso-bls-universidad-inca-garcilaso-de-la-vega.html/attachment/pablo-uigv' title='pablo uigv'><img width="150" height="150" src="http://www.criticalcaretraining.pe/blog/wp-content/uploads/2010/12/pablo-uigv-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="pablo uigv" title="pablo uigv" /></a>

<p>Con el fin de que los docentes y estudiantes de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímica de la UIGV se encuentren capacitados para afrontar situaciones de riesgo, se desarrolló una capacitación especializada en Reanimación Cardio-Pulmonar (RCP), a cargo de la empresa Critical Care Training (CCT) el dia 1 de Dicembre del 2010.</p>
<p>Si quieres enterarte de los detalles haz click <a href="http://www.uigv.edu.pe/relaciones-publicas/06-12-10_farmacia.php">aqui</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.criticalcaretraining.pe/blog/cursos/curso-bls-universidad-inca-garcilaso-de-la-vega.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aspirina en la prevencion primaria y secundaria de enfermedades cardiovasculares</title>
		<link>http://www.criticalcaretraining.pe/blog/articulos/aspirina.html</link>
		<comments>http://www.criticalcaretraining.pe/blog/articulos/aspirina.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 00:10:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Critical Care Training</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articulos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.criticalcaretraining.pe/blog/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Aspirin in the primary and secondary prevention of vascular disease: collaborative meta-analysis of individual participant data from randomised trials Este es un meta analisis publicado en el Lancet en el 2009, con resultdos interesentantes, que vale la pena discutir. Haz clic aquí para ver el articulo completo y comentemos acerca del mismo. Antecedentes: La relación del capital [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Aspirin in the primary and secondary prevention of vascular disease: collaborative meta-analysis of individual participant data from randomised trials</strong></p>
<p>Este es un meta analisis publicado en el Lancet en el 2009, con resultdos interesentantes, que vale la pena discutir.</p>
<p>Haz clic <a href="http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(09)60503-1/fulltext" target="_blank">aquí</a> para ver el articulo completo y comentemos acerca del mismo.</p>
<div id="_mcePaste" style="overflow: hidden; position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px;"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:PunctuationKerning /> <w:ValidateAgainstSchemas /> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables /> <w:SnapToGridInCell /> <w:WrapTextWithPunct /> <w:UseAsianBreakRules /> <w:DontGrowAutofit /> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--  /* Font Definitions */  @font-face 	{font-family:Calibri; 	panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; 	mso-font-charset:0; 	mso-generic-font-family:swiss; 	mso-font-pitch:variable; 	mso-font-signature:-1610611985 1073750139 0 0 159 0;}  /* Style Definitions */  p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal 	{mso-style-parent:""; 	margin-top:0in; 	margin-right:0in; 	margin-bottom:10.0pt; 	margin-left:0in; 	line-height:115%; 	mso-pagination:widow-orphan; 	font-size:11.0pt; 	font-family:Calibri; 	mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; 	mso-bidi-font-family:Calibri;} @page Section1 	{size:8.5in 11.0in; 	margin:1.0in 1.25in 1.0in 1.25in; 	mso-header-margin:.5in; 	mso-footer-margin:.5in; 	mso-paper-source:0;} div.Section1 	{page:Section1;} --><!--[if gte mso 10]> <mce:style><!   /* Style Definitions */  table.MsoNormalTable 	{mso-style-name:"Table Normal"; 	mso-tstyle-rowband-size:0; 	mso-tstyle-colband-size:0; 	mso-style-noshow:yes; 	mso-style-parent:""; 	mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; 	mso-para-margin:0in; 	mso-para-margin-bottom:.0001pt; 	mso-pagination:widow-orphan; 	font-size:10.0pt; 	font-family:"Times New Roman"; 	mso-ansi-language:#0400; 	mso-fareast-language:#0400; 	mso-bidi-language:#0400;} --> <!--[endif]--></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%;"><strong><span lang="ES-PE">Antecedentes:</span></strong><span lang="ES-PE"> La relación del capital social y la salud mental con las migraciones es un evento estudiado en realidades diferentes a las del Perú, que debe de tomar nuestra atención por ser marcadores importantes de la calidad de vida de la persona. Es el objetivo de este estudio buscar una posible relación entre la migración, de zonas rurales a urbanas, con el capital social y los trastornos del ánimo. <strong>Metodología:</strong> Se tomaron datos del estudio “PERU MIGRANT”, un estudio sobre riesgo cardiovascular en migrantes, que además tomo información con la escala GHQ-12 y SASCAT sobre salud mental y capital social. Este fue realizado en un escenario urbano y uno rural. Todas personas mayores de 30 años sin obesidad. Se tomaron en cuenta las variables tomadas en este estudio sobre trastornos del ánimo, obtenidas con el GHQ-12 y capital social obtenido con el SASCAT. Para el análisis de los datos se usara modelos lineales generalizados para ver la relación que podría existir entre la migración y los trastornos del ánimo y capital social, ajustando por posibles variables confusoras como sexo, edad, ingresos mensuales y nivel de educación. Así mismo se usaran las variables tiempo de migración, porcentaje de vida en zona urbana y edad de migración para hacer un análisis adicional en el grupo de migrantes y establecer una relación con las variables dependientes.</span></p>
</div>
<input id="gwProxy" type="hidden" />
<input id="jsProxy" onclick="jsCall();" type="hidden" />
<input id="gwProxy" type="hidden" />
<input id="jsProxy" onclick="jsCall();" type="hidden" />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.criticalcaretraining.pe/blog/articulos/aspirina.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actualización en estadísticas de enfermedades cardiovasculares de la AHA</title>
		<link>http://www.criticalcaretraining.pe/blog/articulos/estadisticas.html</link>
		<comments>http://www.criticalcaretraining.pe/blog/articulos/estadisticas.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 23:56:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Critical Care Training</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articulos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.criticalcaretraining.pe/blog/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Haz clic aquí para ver las  estadísticas al 2010, publicadas por la American Heart Association (AHA), sobre enfermedades cardiovasculares. Comentemos y conversemos al respecto.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Haz clic <a href="http://circ.ahajournals.org/cgi/content/full/121/7/e46" target="_blank">aquí</a> para ver las  estadísticas al 2010, publicadas por la American Heart Association (AHA), sobre enfermedades cardiovasculares.</p>
<p>Comentemos y conversemos al respecto.</p>
<input id="gwProxy" type="hidden" />
<input id="jsProxy" onclick="jsCall();" type="hidden" />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.criticalcaretraining.pe/blog/articulos/estadisticas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antagonistas de receptor de Aldosterona: Efectivo pero muchas veces olvidado</title>
		<link>http://www.criticalcaretraining.pe/blog/articulos/antagonistas-de-aldosterona.html</link>
		<comments>http://www.criticalcaretraining.pe/blog/articulos/antagonistas-de-aldosterona.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 23:52:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Critical Care Training</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articulos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.criticalcaretraining.pe/blog/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Esta es una Revisión de tema publicado en la Revista Circulation en el 2010. Haz clic aquí para ver el articulo completo Conversemos sobre el tema y el articulo para enriquecer nuestro conocimiento]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta es una Revisión de tema publicado en la Revista Circulation en el 2010.</p>
<p>Haz clic <a href="http://circ.ahajournals.org/cgi/content/full/121/7/934" target="_blank">aquí</a> para ver el articulo completo</p>
<p>Conversemos sobre el tema y el articulo para enriquecer nuestro conocimiento</p>
<input id="gwProxy" type="hidden" />
<input id="jsProxy" onclick="jsCall();" type="hidden" />
<input id="gwProxy" type="hidden" />
<input id="jsProxy" onclick="jsCall();" type="hidden" />
<input id="gwProxy" type="hidden" />
<input id="jsProxy" onclick="jsCall();" type="hidden" />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.criticalcaretraining.pe/blog/articulos/antagonistas-de-aldosterona.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DISCUSIÓN &#8211; Emergencia Cardiovascular</title>
		<link>http://www.criticalcaretraining.pe/blog/opinion-general/emergencia.html</link>
		<comments>http://www.criticalcaretraining.pe/blog/opinion-general/emergencia.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 23:37:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo.Lister</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinion General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.criticalcaretraining.pe/blog/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Este espacio esta creado para la discusión en el manejo de emergencias cardiovasculares. estamos a la espera de sus tópicos. Gracias Pablo Lister, MD]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este espacio esta creado para la discusión en el manejo de emergencias cardiovasculares. estamos a la espera de sus tópicos.</p>
<p>Gracias</p>
<p>Pablo Lister, MD</p>
<input id="gwProxy" type="hidden" />
<input id="jsProxy" onclick="jsCall();" type="hidden" />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.criticalcaretraining.pe/blog/opinion-general/emergencia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reporte de caso clínico: Uso de desfibrilador automático externo en ambiente pre-hospitalario peruano</title>
		<link>http://www.criticalcaretraining.pe/blog/articulos/reporte.html</link>
		<comments>http://www.criticalcaretraining.pe/blog/articulos/reporte.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 23:36:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Critical Care Training</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articulos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.criticalcaretraining.pe/blog/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[El presente reporte de caso, relata la atención pre-hospitalaria de un paciente con factores de riesgo atendido en el area pre-hospitalaria al sufrir arresto cardiaco y presentar fibrilación ventricular. El paciente fue atendido bajo estándares de Soporte Basico Vital y Soporte Cardiovascular Avanzado Vital, se aplico un Desfibrilador Automatizado Externo (DEA) con resultado favorable y éxito al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El presente reporte de caso, relata la atención pre-hospitalaria de un paciente con factores de riesgo atendido en el area pre-hospitalaria al sufrir arresto cardiaco y presentar fibrilación ventricular. El paciente fue atendido bajo estándares de Soporte Basico Vital y Soporte Cardiovascular Avanzado Vital, se aplico un Desfibrilador Automatizado Externo (DEA) con resultado favorable y éxito al recuperar al paciente de su condicion de compromiso de vida. Este es el primer reporte documentado con resultado favorable en el país, en el area pre-hospitalaria y refuerza la conveniencia de adoptar políticas de Acceso Publico a la Desfibrinación Temprana.</p>
<p>Haz clic <a href="http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-507X2009000300015&amp;script=sci_abstract&amp;tlng=es" target="_blank">aquí</a> para leer el articulo completo.</p>
<p>Déjanos tus comentarios</p>
<input id="gwProxy" type="hidden" />
<input id="jsProxy" onclick="jsCall();" type="hidden" />
<input id="gwProxy" type="hidden" />
<input id="jsProxy" onclick="jsCall();" type="hidden" />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.criticalcaretraining.pe/blog/articulos/reporte.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opina sobre nuestra web</title>
		<link>http://www.criticalcaretraining.pe/blog/nuestra-web/opina-sobre-la-web.html</link>
		<comments>http://www.criticalcaretraining.pe/blog/nuestra-web/opina-sobre-la-web.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 20:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Critical Care Training</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nuestra Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.criticalcaretraining.pe/blog/sin-categoria/opina-sobre-la-web.html</guid>
		<description><![CDATA[Deja tus opiniones sobre nuestra web Que cambiarías Que dejarías]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deja tus opiniones sobre nuestra web<br />
Que cambiarías<br />
Que dejarías</p>
<input id="gwProxy" type="hidden" />
<input id="jsProxy" onclick="jsCall();" type="hidden" />
<input id="gwProxy" type="hidden" />
<input id="jsProxy" onclick="jsCall();" type="hidden" />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.criticalcaretraining.pe/blog/nuestra-web/opina-sobre-la-web.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solicita tu curso</title>
		<link>http://www.criticalcaretraining.pe/blog/cursos/solicita-tu-curso.html</link>
		<comments>http://www.criticalcaretraining.pe/blog/cursos/solicita-tu-curso.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 08:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Critical Care Training</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.criticalcaretraining.pe/blog/sin-categoria/solicita-tu-curso.html</guid>
		<description><![CDATA[En esta entrada puedes programar un curso BLS, ACLS, PALS.Reune un grupo entre 22 y 24 personasContactanos y podremos coordinar un fecha]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En esta entrada puedes programar un curso BLS, ACLS, PALS.<br />Reune un grupo entre 22 y 24 personas<br />Contactanos y podremos coordinar un fecha</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.criticalcaretraining.pe/blog/cursos/solicita-tu-curso.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>28</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Advanced Cardiovascular Life Support (ACLS)</title>
		<link>http://www.criticalcaretraining.pe/blog/cursos/advance-cardiac-life-support-acls.html</link>
		<comments>http://www.criticalcaretraining.pe/blog/cursos/advance-cardiac-life-support-acls.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 07:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Critical Care Training</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.criticalcaretraining.pe/blog/sin-categoria/advance-cardiac-life-support-acls.html</guid>
		<description><![CDATA[Este espacio es para tus comentarios sobre los cursos ACLS. Ayudanos a Mejorarlos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este espacio es para tus comentarios sobre los cursos ACLS.<br />
Ayudanos a Mejorarlos</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.criticalcaretraining.pe/blog/cursos/advance-cardiac-life-support-acls.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>59</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pediatric Advanced Life Support (PALS)</title>
		<link>http://www.criticalcaretraining.pe/blog/cursos/pediatric-advance-life-support-pals.html</link>
		<comments>http://www.criticalcaretraining.pe/blog/cursos/pediatric-advance-life-support-pals.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 07:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Critical Care Training</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.criticalcaretraining.pe/blog/sin-categoria/pediatric-advance-life-support-pals.html</guid>
		<description><![CDATA[Este espacio es para tus comentarios sobre los cursos PALS. Ayudanos a Mejorarlos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este espacio es para tus comentarios sobre los cursos PALS.<br />
Ayudanos a Mejorarlos</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.criticalcaretraining.pe/blog/cursos/pediatric-advance-life-support-pals.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

